VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,673,932 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,948.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,774,999.9 GB  580,147,072
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,956.1 GB  5,310,307,615
3 Russian Federation  87,192,955.1 GB  1,386,720,094
4 Japan  66,429,407.2 GB  688,401,996
5 United States  52,040,789.3 GB  1,073,039,658
6 Taiwan  49,870,553.8 GB  786,274,983
7 France  45,846,724.7 GB  585,683,028
8 Indonesia  37,759,527.1 GB  883,048,159
9 India  35,314,367.1 GB  763,916,974
10 China  29,400,994.5 GB  769,996,687
11 Viet Nam  28,867,586.1 GB  493,096,383
12 Thailand  19,145,304.9 GB  342,774,916
13 United Arab Emirates  15,462,833.5 GB  515,334,465
14 Hong Kong  14,498,063.8 GB  235,016,352
15 Philippines  12,718,031.5 GB  313,992,330
16 Myanmar  12,694,202.1 GB  223,734,129
17 Malaysia  11,688,027.0 GB  138,806,533
18 Turkmenistan  11,323,778.2 GB  153,310,459
19 Bangladesh  9,446,205.7 GB  386,848,451
20 Ukraine  9,251,205.5 GB  528,730,664
21 Canada  7,948,184.6 GB  81,489,078
22 Saudi Arabia  7,808,300.8 GB  107,217,452
23 Germany  7,744,017.0 GB  238,436,388
24 Turkey  6,615,020.4 GB  97,363,006
25 Singapore  6,585,040.6 GB  378,141,520
26 Iraq  5,621,122.6 GB  223,907,005
27 Australia  5,455,047.6 GB  111,603,123
28 Brazil  5,157,983.2 GB  1,360,377,266
29 United Kingdom  5,133,680.9 GB  125,415,682
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,552.9 GB  72,664,670
31 Pakistan  4,275,143.0 GB  103,695,237
32 Nigeria  3,565,871.8 GB  428,627,658
33 Cambodia  3,134,628.5 GB  91,716,772
34 Kenya  3,043,230.4 GB  182,636,348
35 Mexico  2,429,814.4 GB  43,264,472
36 Oman  1,965,170.3 GB  35,908,000
37 Spain  1,912,106.2 GB  20,391,724
38 Netherlands  1,886,637.4 GB  49,350,451
39 Argentina  1,847,701.9 GB  24,992,786
40 Armenia  1,450,716.4 GB  4,854,724
41 Egypt  1,340,302.7 GB  37,344,724
42 Qatar  1,322,152.4 GB  18,716,764
43 Nepal  1,318,499.2 GB  19,587,313
44 Algeria  1,318,414.5 GB  36,622,664
45 Syrian Arab Republic  1,272,866.7 GB  234,702,853
46 Jordan  1,265,128.2 GB  25,215,982
47 Italy  1,205,825.9 GB  14,684,884
48 New Zealand  1,109,714.1 GB  14,812,910
49 Kyrgyzstan  1,098,447.1 GB  12,367,341
50 Somalia  1,086,233.2 GB  49,465,413
51 Macau  1,040,834.8 GB  18,919,041
52 Sudan  1,023,001.8 GB  38,659,023
53 Kazakhstan  1,017,894.6 GB  14,869,237
54 Colombia  1,007,786.3 GB  19,424,798
55 Sweden  987,812.5 GB  17,028,758
56 Ghana  927,954.4 GB  54,659,268
57 Austria  922,138.1 GB  14,491,022
58 Venezuela  835,403.3 GB  25,520,927
59 Chile  808,628.0 GB  14,003,448
60 Belarus  798,544.8 GB  21,347,824
61 Romania  775,737.7 GB  13,357,664
62 Peru  757,882.7 GB  10,486,787
63 Ethiopia  742,177.2 GB  38,634,005
64 Mongolia  691,176.7 GB  11,270,984
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,719.6 GB  18,884,156
66 Kuwait  660,716.4 GB  10,217,873
67 Morocco  644,598.7 GB  25,156,099
68 Poland  623,845.0 GB  8,714,868
69 Azerbaijan  594,168.0 GB  10,521,455
70 Cote D'ivoire  592,614.2 GB  8,971,784
71 Latvia  585,541.2 GB  2,996,284
72 Yemen  564,262.0 GB  19,266,991
73 Ecuador  561,214.1 GB  53,485,414
74 Norway  541,219.4 GB  4,666,400
75 Switzerland  509,910.6 GB  33,689,985
76 Palestinian Territory Occupied  497,346.8 GB  12,357,090
77 Belgium  465,446.9 GB  6,225,389
78 South Africa  455,978.3 GB  16,880,889
79 Finland  431,612.0 GB  3,878,154
80 Tanzania United Republic of  415,588.3 GB  10,553,519
81 Israel  395,224.1 GB  8,950,179
82 Afghanistan  390,846.6 GB  14,564,296
83 Uganda  369,712.0 GB  18,818,706
84 Portugal  361,987.5 GB  5,666,807
85 Denmark  328,742.9 GB  2,996,864
86 Lithuania  316,965.7 GB  4,035,477
87 Hungary  314,312.3 GB  4,805,979
88 Czech Republic  313,143.8 GB  4,887,793
89 Georgia  290,301.7 GB  3,502,028
90 Guinea  279,957.5 GB  8,515,352
91 Greece  259,633.7 GB  3,716,036
92 Sri Lanka  248,880.9 GB  6,429,350
93 Bahrain  223,575.5 GB  3,606,151
94 Tunisia  215,776.3 GB  6,037,569
95 Brunei Darussalam  210,055.2 GB  1,595,550
96 Bulgaria  209,319.1 GB  4,101,610
97 Gabon  206,974.3 GB  2,248,271
98 Dominican Republic  206,703.6 GB  6,805,272
99 Lebanon  201,968.1 GB  8,994,080
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,329.1 GB  3,935,425
102 Serbia  195,675.8 GB  3,528,413
103 Panama  180,911.5 GB  4,919,577
104 Bolivia  179,927.4 GB  3,173,428
105 Djibouti  162,182.4 GB  4,231,606
106 Paraguay  153,336.0 GB  2,050,024
107 Ireland  134,751.7 GB  1,868,452
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.3 GB  1,122,523
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,949
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.2 GB  1,226,528
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,992
113 Albania  102,868.8 GB  2,330,838
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.7 GB  932,363
115 Cuba  101,931.6 GB  2,613,931
116 Mauritius  98,311.0 GB  1,306,703
117 Jamaica  90,214.0 GB  2,056,386
118 Bhutan  80,996.3 GB  1,677,549
119 Estonia  79,971.0 GB  1,045,801
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,642
121 Luxembourg  60,452.0 GB  1,316,276
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,290
123 Benin  59,493.9 GB  6,804,744
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,517
125 Cyprus  54,684.4 GB  4,550,249
126 Togo  53,763.4 GB  1,410,369
127 Maldives  51,574.5 GB  900,624
128 Senegal  50,738.0 GB  1,931,950
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.5 GB  267,269
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,527
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,246.7 GB  3,187,640
135 Rwanda  34,687.7 GB  1,161,191
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.4 GB  2,370,288
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,909
140 Barbados  28,543.3 GB  341,707
141 Madagascar  28,458.2 GB  749,155
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.4 GB  501,206
144 Namibia  25,276.4 GB  749,494
145 Iceland  24,670.7 GB  745,752
146 Tajikistan  24,575.7 GB  1,194,771
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,865
148 Palau  23,764.3 GB  179,801
149 Reunion  23,145.3 GB  92,966
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,863
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,997.6 GB  1,429,711
153 Angola  20,383.3 GB  718,545
154 Mali  18,116.7 GB  1,054,802
155 Burkina Faso  17,939.3 GB  1,555,181
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.4 GB  527,212
159 Zambia  16,164.2 GB  651,859
160 Zimbabwe  15,866.2 GB  2,278,986
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,140.9 GB  187,754
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.2 GB  309,068
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,322
169 Belize  8,796.2 GB  514,446
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,903
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.4 GB  188,992
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.1 GB  96,859
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,683
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,061.3 GB  331,465
179 Dominica  5,262.3 GB  293,391
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,993
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,821
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,456
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,157
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.2 GB  123,329
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,257
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4