VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,316,649,454 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,946.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,774,795.1 GB  580,146,202
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,955.5 GB  5,310,307,606
3 Russian Federation  87,192,901.4 GB  1,386,719,701
4 Japan  66,429,321.3 GB  688,398,910
5 United States  52,040,752.6 GB  1,073,036,858
6 Taiwan  49,870,510.4 GB  786,274,481
7 France  45,846,692.5 GB  585,682,420
8 Indonesia  37,759,458.5 GB  883,047,367
9 India  35,314,254.7 GB  763,915,780
10 China  29,400,970.4 GB  769,996,369
11 Viet Nam  28,867,446.6 GB  493,095,621
12 Thailand  19,145,281.7 GB  342,774,590
13 United Arab Emirates  15,462,818.1 GB  515,334,196
14 Hong Kong  14,498,042.1 GB  235,016,057
15 Philippines  12,718,012.9 GB  313,992,179
16 Myanmar  12,694,187.8 GB  223,734,062
17 Malaysia  11,687,949.5 GB  138,806,408
18 Turkmenistan  11,323,738.5 GB  153,310,276
19 Bangladesh  9,446,199.9 GB  386,848,409
20 Ukraine  9,251,197.8 GB  528,729,769
21 Canada  7,948,182.1 GB  81,489,020
22 Saudi Arabia  7,808,293.1 GB  107,217,327
23 Germany  7,744,012.2 GB  238,435,762
24 Turkey  6,615,015.1 GB  97,362,932
25 Singapore  6,585,039.6 GB  378,141,211
26 Iraq  5,621,112.8 GB  223,906,834
27 Australia  5,455,031.0 GB  111,602,934
28 Brazil  5,157,977.8 GB  1,360,376,243
29 United Kingdom  5,133,678.6 GB  125,415,499
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,547.6 GB  72,664,597
31 Pakistan  4,275,139.8 GB  103,695,157
32 Nigeria  3,565,861.8 GB  428,626,861
33 Cambodia  3,134,626.4 GB  91,716,701
34 Kenya  3,043,229.8 GB  182,636,299
35 Mexico  2,429,813.8 GB  43,264,428
36 Oman  1,965,164.2 GB  35,907,934
37 Spain  1,912,103.8 GB  20,391,509
38 Netherlands  1,886,636.6 GB  49,350,257
39 Argentina  1,847,659.4 GB  24,992,138
40 Armenia  1,450,715.6 GB  4,854,719
41 Egypt  1,340,297.6 GB  37,344,700
42 Qatar  1,322,151.6 GB  18,716,741
43 Nepal  1,318,495.7 GB  19,587,300
44 Algeria  1,318,413.4 GB  36,622,649
45 Syrian Arab Republic  1,272,864.0 GB  234,702,794
46 Jordan  1,265,128.0 GB  25,215,968
47 Italy  1,205,824.9 GB  14,684,833
48 New Zealand  1,109,706.7 GB  14,812,877
49 Kyrgyzstan  1,098,437.2 GB  12,367,257
50 Somalia  1,086,220.6 GB  49,464,771
51 Macau  1,040,834.7 GB  18,919,029
52 Sudan  1,022,993.4 GB  38,658,731
53 Kazakhstan  1,017,892.2 GB  14,869,218
54 Colombia  1,007,784.4 GB  19,424,789
55 Sweden  987,812.4 GB  17,028,745
56 Ghana  927,953.8 GB  54,659,163
57 Austria  922,138.1 GB  14,491,012
58 Venezuela  835,403.2 GB  25,520,902
59 Chile  808,615.8 GB  14,003,443
60 Belarus  798,542.1 GB  21,347,757
61 Romania  775,737.7 GB  13,357,650
62 Peru  757,882.7 GB  10,486,784
63 Ethiopia  742,176.1 GB  38,633,916
64 Mongolia  691,176.7 GB  11,270,984
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,717.1 GB  18,884,133
66 Kuwait  660,716.1 GB  10,217,865
67 Morocco  644,598.7 GB  25,156,098
68 Poland  623,844.9 GB  8,714,864
69 Azerbaijan  594,166.8 GB  10,521,454
70 Cote D'ivoire  592,594.7 GB  8,971,493
71 Latvia  585,541.2 GB  2,996,284
72 Yemen  564,261.8 GB  19,266,963
73 Ecuador  561,214.1 GB  53,485,403
74 Norway  541,219.4 GB  4,666,398
75 Switzerland  509,910.1 GB  33,689,017
76 Palestinian Territory Occupied  497,346.7 GB  12,357,089
77 Belgium  465,446.8 GB  6,225,386
78 South Africa  455,978.0 GB  16,880,830
79 Finland  431,612.0 GB  3,878,154
80 Tanzania United Republic of  415,586.4 GB  10,553,499
81 Israel  395,223.9 GB  8,950,147
82 Afghanistan  390,844.1 GB  14,564,182
83 Uganda  369,709.9 GB  18,818,673
84 Portugal  361,987.5 GB  5,666,786
85 Denmark  328,742.8 GB  2,996,863
86 Lithuania  316,965.7 GB  4,035,476
87 Hungary  314,312.2 GB  4,805,978
88 Czech Republic  313,143.6 GB  4,887,782
89 Georgia  290,301.7 GB  3,502,023
90 Guinea  279,957.5 GB  8,515,351
91 Greece  259,633.7 GB  3,716,034
92 Sri Lanka  248,880.0 GB  6,429,334
93 Bahrain  223,575.5 GB  3,606,148
94 Tunisia  215,776.2 GB  6,037,568
95 Brunei Darussalam  210,055.0 GB  1,595,549
96 Bulgaria  209,319.1 GB  4,101,610
97 Gabon  206,951.1 GB  2,248,039
98 Dominican Republic  206,703.6 GB  6,805,270
99 Lebanon  201,968.1 GB  8,994,069
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,329.1 GB  3,935,367
102 Serbia  195,675.8 GB  3,528,413
103 Panama  180,910.3 GB  4,919,553
104 Bolivia  179,927.4 GB  3,173,426
105 Djibouti  162,182.1 GB  4,231,601
106 Paraguay  153,336.0 GB  2,050,024
107 Ireland  134,751.7 GB  1,868,452
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.3 GB  1,122,523
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,949
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.2 GB  1,226,527
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,992
113 Albania  102,868.8 GB  2,330,837
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.5 GB  932,362
115 Cuba  101,931.6 GB  2,613,924
116 Mauritius  98,311.0 GB  1,306,701
117 Jamaica  90,214.0 GB  2,056,386
118 Bhutan  80,996.3 GB  1,677,543
119 Estonia  79,971.0 GB  1,045,801
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,640
121 Luxembourg  60,452.0 GB  1,316,272
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,290
123 Benin  59,493.8 GB  6,804,730
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,517
125 Cyprus  54,684.4 GB  4,548,244
126 Togo  53,763.4 GB  1,410,369
127 Maldives  51,574.5 GB  900,621
128 Senegal  50,738.0 GB  1,931,949
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.5 GB  267,268
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,527
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,246.7 GB  3,187,633
135 Rwanda  34,685.3 GB  1,161,146
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.4 GB  2,370,288
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,909
140 Barbados  28,543.3 GB  341,707
141 Madagascar  28,458.2 GB  749,155
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.4 GB  501,206
144 Namibia  25,276.4 GB  749,494
145 Iceland  24,670.7 GB  745,749
146 Tajikistan  24,575.7 GB  1,194,771
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,863
148 Palau  23,764.3 GB  179,800
149 Reunion  23,145.3 GB  92,966
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,863
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,997.6 GB  1,429,707
153 Angola  20,383.3 GB  718,545
154 Mali  18,116.7 GB  1,054,802
155 Burkina Faso  17,939.3 GB  1,555,180
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.4 GB  527,212
159 Zambia  16,164.2 GB  651,859
160 Zimbabwe  15,866.2 GB  2,278,984
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,140.9 GB  187,754
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.2 GB  309,067
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,322
169 Belize  8,796.2 GB  514,445
170 French Polynesia  8,619.2 GB  184,960
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,903
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.4 GB  188,991
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.1 GB  96,838
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,061.3 GB  331,465
179 Dominica  5,262.3 GB  293,391
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,992
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.1 GB  36,820
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,456
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,156
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.2 GB  123,325
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,257
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4